机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技术咨询 | 详细参数 | |
KW | KVA | ||||||||||
RL-W68 | 68 | 85 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | ≤210 | 2080*940*1550 | 1200 | ![]() | 详细参数 |
RL-V80 | 80 | 100 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | ≤206 | 2080*940*1550 | 1350 | ![]() | 详细参数 |
RL-V104 | 104 | 130 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | ≤206 | 2280*1050*1550 | 1400 | ![]() | 详细参数 |
RL-V120 | 120 | 150 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | ≤210 | 2400*1050*1550 | 1760 | ![]() | 详细参数 |
RL-V165 | 150 | 187.5 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | ≤210 | 2600*1050*1770 | 1820 | ![]() | 详细参数 |
RL-V180 | 160 | 200 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | ≤210 | 2500*1050*1770 | 1820 | ![]() | 详细参数 |
RL-V219 | 200 | 250 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | ≤210 | 2500*1050*1770 | 2000 | ![]() | 详细参数 |
RL-V280 | 260 | 312.5 | TAD941GE | 6 | 120*138 | 9.36 | ≤202 | 2950*1120*1770 | 2500 | ![]() | 详细参数 |
RL-V310 | 280 | 350 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.783 | ≤198 | 3400*1110*1600 | 2800 | ![]() | 详细参数 |
RL-V330 | 300 | 375 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.783 | ≤198 | 3130*1110*1850 | 3000 | ![]() | 详细参数 |
RL-V360 | 330 | 412.5 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.13 | ≤198 | 3130*1110*1850 | 3100 | ![]() | 详细参数 |
RL-V400 | 360 | 450 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 16.12 | ≤200 | 3205*1100*1850 | 3300 | ![]() | 详细参数 |
RL-V440 | 400 | 500 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | ≤200 | 3300*1270*2030 | 3700 | ![]() | 详细参数 |
RL-V520 | 470 | 587.5 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | ≤200 | 3300*1270*2030 | 3880 | ![]() | 详细参数 |
RL-V550 | 500 | 625 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | ≤200 | 3450*1400*2100 | 4350 | ![]() | 详细参数 |
润蓝/沃尔沃系列柴油发电机组采用瑞典原装进口沃尔沃(VOLVO)柴油发动机配套知名品牌发电机组装而成。沃尔沃(VOLVO)(又名富豪)是瑞典最大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史最悠久的发动机制造厂商之一。至今为止,其引擎产量达100万台以上,广泛用于大小汽车、重型卡车、工程机械、轮船、发电机组等等。
沃尔沃集团是世界最大的发电机组、卡车、客车及建筑设备的生产商之一,在海洋及工业能源系统方面和飞机发动机元件领域占有领先地位。 业务包括— —沃尔沃发电机组、沃尔沃卡车、雷诺卡车、沃尔沃客车、沃尔沃建筑设备、沃尔沃发动机、沃尔沃航天航空等。
沃尔沃发动机特点:可靠的冷起动性能;工作平稳,噪音低;废气排放少,运行费用低;外观小巧;